| Note that only those nutrients which appear in significant quantities are listed. For more detailed information, please visit the United States Department of Agriculture (USDA) Food & Nutrition Center. | |||
| Fruits | Amount | Minerals Contained | Vitamins Contained |
Apple | One medium apple with skin contains 0.47 grams of protein, 95 calories, and 4.4 grams of dietary fiber. | Potassium - 195 mg Calcium - 11 mg Phosphorus - 20 mg Magnesium - 9 mg Manganese - 0.064 mg Iron - 0.22 mg Sodium - 2 mg Copper - 0.049 mg Zinc - 0.07 mg Also contains a trace amount of other minerals. | Vitamin A - 98 IU Vitamin B1 (thiamine) - 0.031 mg Vitamin B2 (riboflavin) - 0.047 mg Niacin - 0.166 mg Folate - 5 mcg Pantothenic Acid - 0.111 mg Vitamin B6 - 0.075 mg Vitamin C - 8.4 mg Vitamin E - 0.33 mg Vitamin K - 4 mcg Contains some other vitamins in small amounts. |
Avocado | One medium avocado contains 4.02 grams of protein, 322 calories and 13.5 grams of fiber. | Potassium - 975 mg Phosphorus - 105 mg Magnesium - 58 mg Calcium - 24 mg Sodium - 14 mg Iron - 1.11 mg Selenium 0.8 mcg Manganese - 0.285 mg Copper - 0.382 mg Zinc - 1.29 mg Also contains small amounts of other minerals. | Vitamin A - 293 IU Vitamin C - 20.1 mg Vitamin B1 (thiamine) - 0.135 mg Vitamin B2 (riboflavin) - 0.261 mg Niacin - 3.493 mg Folate - 163 mcg Pantothenic Acid - 2.792 mg Vitamin B6 - .517 mg Vitamin E - 4.16 mg Vitamin K - 42.2 mcg Contains some other vitamins in small amounts. |
Banana | One medium banana contains 1.29 grams of protein, 105 calories and 3.1 grams of dietary fiber. | Potassium - 422 mg Phosphorus - 26 mg Magnesium - 32 mg Calcium - 6 mg Sodium - 1 mg Iron - 0.31 mg Selenium 1.2 mcg Manganese - 0.319 mg Copper - 0.092 mg Zinc - 0.18 mg Also contains small amounts of other minerals. | Vitamin A - 76 IU Vitamin B1 (thiamine) - 0.037 mg Vitamin B2 (riboflavin) - 0.086 mg Niacin - 0.785 mg Folate - 24 mcg Pantothenic Acid - 0.394 mg Vitamin B6 - 0.433 mg Vitamin C - 10.3 mg Vitamin E - 0.12 mg Vitamin K - 0.6 mcg Contains some other vitamins in small amounts. |
Blackberries | One cup of blackberries contains 2 grams of protein, 62 calories and 7.6 grams of dietary fiber. | Potassium - 233 mg Phosphorus - 32 mg Magnesium - 29 mg Calcium - 42 mg Sodium - 1 mg Iron - 0.89 mg Selenium 0.6 mcg Manganese - 0.93 mg Copper - 0.238 mg Zinc - 0.76 mg Also contains small amounts of other minerals. | Vitamin A - 308 IU Vitamin B1 (thiamine) - 0.029 mg Vitamin B2 (riboflavin) - 0.037 mg Niacin - 0.93 mg Folate - 36 mcg Pantothenic Acid - 0.397 mg Vitamin B6 - 0.043 mg Vitamin C - 30.2 mg Vitamin E - 1.68 mg Vitamin K - 28.5 mcg Contains some other vitamins in small amounts. |
Blackcurrants | One cup of blackcurrants contains 1.57 grams of protein and 71 calories. | Potassium - 361 mg Phosphorus - 66 mg Magnesium - 27 mg Calcium - 62 mg Sodium - 2 mg Iron - 1.72 mg Manganese - 0.287 mg Copper - 0.096 mg Zinc - 0.3 mg Also contains small amounts of other minerals. | Vitamin A - 258 IU Vitamin B1 (thiamine) - 0.056 mg Vitamin B2 (riboflavin) - 0.056 mg Niacin - 0.336 mg Pantothenic Acid - 0.446 mg Vitamin B6 - 0.074 mg Vitamin C - 202.7 mg Vitamin E - 1.12 mg Contains some other vitamins in small amounts. |
Saturday, February 19, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment